The Warm Up Guys present
Comedy ticket sales
★ Confirmed purchase tracking · July – August 2026 ★
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| AUG | MUSKOGEE, OK | $1,198 | $3,953 | 3.3x |
| AUG | WHITESBORO, TX | $250 | $560 | 2.2x |
| AUG | PASADENA, TX | $250 | $1,258 | 5.0x |
| AUG | YUMA, AZ | $249 | $1,451 | 5.8x |
| AUG | MANCHESTER, NH | $98 | $443 | 4.5x |
| AUG | SAN BERNARDINO, CA | $1,298 | $9,885 | 7.6x |
| AUG | PAWNEE, OK | $1,199 | $4,359 | 3.6x |
| AUG | SAINT PAUL, MN | $350 | $950 | 2.7x |
| AUG | BAKERSFIELD, CA | $709 | $8,875 | 12.5x |
| AUG | SAINT PAUL, MN | $350 | $681 | 2.0x |
| AUG | FRESNO, CA | $300 | $1,823 | 6.1x |
| AUG | MANCHESTER, NH | $250 | $497 | 2.0x |
| JUL | SACRAMENTO, CA | $633 | $8,105 | 12.8x |
| JUL | LOS ANGELES, CA | $450 | $538 | 1.2x |
| JUL | SEGUIN, TX | $200 | $1,367 | 6.9x |
| JUL | COVINA, CA | $54 | $772 | 14.3x |
| JUL | FRESNO, CA | $773 | $7,069 | 9.2x |
| JUL | BOSTON, MA | $734 | $568 | 0.8x |
| JUL | LAS VEGAS, NV | $4,197 | $1,467 | 0.4x |
| JUL | DALLAS, TX | $479 | $3,591 | 7.5x |
| JUL | SCHERTZ, TX | $93 | $397 | 4.3x |
| JUL | PITTSBURG, CA | $900 | $2,975 | 3.3x |
| JUL | EL PASO, TX | $500 | $796 | 1.6x |
| JUL | SAINT PAUL, MN | $350 | $544 | 1.6x |
| JUL | FRESNO, CA | $300 | $1,400 | 4.7x |
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| JUL | SAN ANTONIO, TX | $250 | $1,935 | 7.7x |
| JUL | COVINA, CA | $200 | $1,258 | 6.3x |
| JUL | GRAND PRAIRIE, TX | $150 | $95 | 0.6x |
| JUL | SALINAS, CA | $900 | $2,813 | 3.1x |
| JUL | FORT WORTH, TX | $793 | $4,481 | 5.7x |
| JUL | DALLAS, TX | $721 | $4,291 | 6.0x |
| JUL | SAN ANTONIO, TX | $250 | $2,213 | 8.9x |
| JUL | COVINA, CA | $200 | $1,125 | 5.6x |
| JUL | SCHERTZ, TX | $57 | $480 | 8.5x |
| JUL | TUCSON, AZ | $2,297 | $12,058 | 5.3x |
| JUL | SAN ANTONIO, TX | $500 | $7,126 | 14.3x |
| JUL | DALLAS, TX | $400 | $2,284 | 5.7x |
| JUL | SAINT PAUL, MN | $350 | $799 | 2.3x |
| JUL | LAREDO, TX | $300 | $966 | 3.2x |
| JUL | GILROY, CA | $277 | $348 | 1.3x |
| JUL | COVINA, CA | $200 | $1,735 | 8.7x |
| JUL | EL PASO, TX | $200 | $1,180 | 5.9x |
| JUL | DOTHAN, AL | $1,199 | $3,170 | 2.6x |
| JUL | CASA GRANDE, AZ | $987 | $7,230 | 7.3x |
| JUL | FRESNO, CA | $300 | $1,505 | 5.0x |
| JUL | LAREDO, TX | $300 | $1,348 | 4.5x |
| JUL | COVINA, CA | $100 | $458 | 4.6x |
| JUL | SAINT PAUL, MN | $200 | $1,489 | 7.5x |
| JUL | SAN ANTONIO, TX | $200 | $794 | 4.0x |
| JUL | COVINA, CA | $1,197 | $894 | 0.8x |
The complete list · Nothing omitted · warmupguys.com