The Warm Up Guys present
Comedy ticket sales
★ Confirmed purchase tracking · May – July 2026 ★
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| JUL | COVINA, CA | $1,197 | $894 | 0.8x |
| JUL | EL MONTE, CA | $300 | $1,262 | 4.2x |
| JUL | PASADENA, TX | $1,000 | $7,289 | 7.3x |
| JUL | SAINT PAUL, MN | $349 | $814 | 2.3x |
| JUL | MENIFEE, CA | $330 | $2,134 | 6.5x |
| JUL | VENTURA, CA | $328 | $3,596 | 11.0x |
| JUL | YUMA, AZ | $250 | $1,630 | 6.5x |
| JUL | HOUSTON, TX | $1,250 | $9,347 | 7.5x |
| JUL | SCHERTZ, TX | $185 | $2,581 | 14.0x |
| JUL | PORTLAND, OR | $100 | $45 | 0.5x |
| JUL | SAINT PAUL, MN | $349 | $833 | 2.4x |
| JUL | EL PASO, TX | $300 | $1,204 | 4.0x |
| JUN | CLARENDON, TX | $1,200 | $5,886 | 4.9x |
| JUN | JACKSONVILLE, FL | $1,023 | $6,191 | 6.1x |
| JUN | LUBBOCK, TX | $698 | $3,882 | 5.6x |
| JUN | JACKSONVILLE, FL | $459 | $3,929 | 8.6x |
| JUN | SAINT PAUL, MN | $350 | $1,097 | 3.1x |
| JUN | SAN ANTONIO, TX | $170 | $1,054 | 6.2x |
| JUN | CLOVIS, TX | $1,200 | $5,555 | 4.6x |
| JUN | DAYTONA BEACH, FL | $1,098 | $4,246 | 3.9x |
| JUN | EL PASO, TX | $300 | $712 | 2.4x |
| JUN | COVINA, CA | $1,298 | $476 | 0.4x |
| JUN | YUMA, AZ | $800 | $2,887 | 3.6x |
| JUN | DAYTONA BEACH, FL | $786 | $7,373 | 9.4x |
| JUN | SAINT PAUL, MN | $349 | $852 | 2.4x |
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| JUN | EL PASO, TX | $300 | $1,479 | 4.9x |
| JUN | PASADENA, TX | $199 | $527 | 2.7x |
| JUN | TUCSON, AZ | $399 | $1,559 | 3.9x |
| JUN | MCALLEN, TX | $232 | $615 | 2.7x |
| JUN | COVINA, CA | $1,226 | $546 | 0.5x |
| JUN | PHILADELPHIA, PA | $1,179 | $1,421 | 1.2x |
| JUN | TAMPA, FL | $460 | $5,287 | 11.5x |
| JUN | SAINT PAUL, MN | $349 | $690 | 2.0x |
| JUN | CHICAGO, IL | $300 | $386 | 1.3x |
| JUN | GRAHAM, TX | $249 | $151 | 0.6x |
| JUN | PASADENA, TX | $100 | $0 | 0.0x |
| JUN | FOLEY, AL | $1,199 | $3,261 | 2.7x |
| JUN | SAN ANTONIO, TX | $499 | $1,783 | 3.6x |
| JUN | LAREDO, TX | $266 | $1,273 | 4.8x |
| JUN | AUSTIN, TX | $153 | $0 | 0.0x |
| JUN | PORTLAND, OR | $300 | $0 | 0.0x |
| JUN | SAINT PAUL, MN | $349 | $919 | 2.6x |
| JUN | FORT WORTH, TX | $1,169 | $2,934 | 2.5x |
| JUN | SAINT PAUL, MN | $349 | $772 | 2.2x |
| JUN | SAN ANTONIO, TX | $200 | $276 | 1.4x |
| JUN | PHOENIX, AZ | $400 | $1,567 | 3.9x |
| JUN | SAN DIEGO, CA | $349 | $590 | 1.7x |
| JUN | CHICAGO, IL | $232 | $296 | 1.3x |
| MAY | DALLAS, TX | $1,938 | $4,721 | 2.4x |
| MAY | ODESSA, TX | $410 | $943 | 2.3x |
The complete list · Nothing omitted · warmupguys.com