The Warm Up Guys present
Comedy ticket sales
★ Confirmed purchase tracking · September – October 2026 ★
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| OCT | PHOENIX, AZ | $995 | $2,996 | 3.0x |
| OCT | TUCSON, AZ | $500 | $3,409 | 6.8x |
| OCT | ALBUQUERQUE, NM | $299 | $601 | 2.0x |
| OCT | SAINT PAUL, MN | $296 | $858 | 2.9x |
| OCT | WARREN, OH | $200 | $649 | 3.3x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $200 | $368 | 1.8x |
| OCT | SUGARLAND, TX | $150 | $147 | 1.0x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $75 | $532 | 7.1x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $400 | $630 | 1.6x |
| OCT | TUCSON, AZ | $296 | $890 | 3.0x |
| OCT | COVINA, CA | $200 | $1,884 | 9.4x |
| OCT | BELLFLOWER, CA | $194 | $342 | 1.8x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $154 | $756 | 4.9x |
| OCT | LAS VEGAS, NV | $776 | $393 | 0.5x |
| OCT | LOS ANGELES, CA | $106 | $40 | 0.4x |
| OCT | OROVILLE, CA | $2,500 | $3,123 | 1.3x |
| OCT | NEW YORK CITY, NY | $749 | $3,143 | 4.2x |
| OCT | YUMA, AZ | $250 | $763 | 3.1x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $100 | $834 | 8.4x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $199 | $1,230 | 6.2x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $100 | $450 | 4.5x |
| SEP | NAPLES, FL | $500 | $14,339 | 28.7x |
| SEP | LAS VEGAS, NV | $800 | $539 | 0.7x |
| SEP | GLADEWATER, TX | $1,190 | $3,903 | 3.3x |
| SEP | LAS VEGAS, NV | $498 | $1,944 | 3.9x |
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| SEP | FRESNO, CA | $314 | $720 | 2.3x |
| SEP | SAINT PAUL, MN | $300 | $702 | 2.3x |
| SEP | COVINA, CA | $200 | $2,716 | 13.6x |
| SEP | LAREDO, TX | $150 | $1,068 | 7.1x |
| SEP | MANCHESTER, NH | $150 | $164 | 1.1x |
| SEP | THE WOODLANDS, TX | $1,200 | $111 | 0.1x |
| SEP | PASADENA, TX | $250 | $756 | 3.0x |
| SEP | WARREN, OH | $200 | $1,104 | 5.5x |
| SEP | CORPUS CHRISTI, TX | $200 | $1,572 | 7.9x |
| SEP | NAPLES, FL | $499 | $10,026 | 20.1x |
| SEP | NAPLES, FL | $499 | $5,012 | 10.1x |
| SEP | EL PASO, TX | $298 | $3,243 | 10.9x |
| SEP | LUBBOCK, TX | $200 | $504 | 2.5x |
| SEP | MCALLEN, TX | $1,999 | $10,517 | 5.3x |
| SEP | NEW ORLEANS, LA | $1,043 | $381 | 0.4x |
| SEP | EL PASO, TX | $500 | $2,387 | 4.8x |
| SEP | MANCHESTER, NH | $346 | $713 | 2.1x |
| SEP | PHOENIX, AZ | $300 | $944 | 3.2x |
| SEP | SAINT PAUL, MN | $207 | $1,062 | 5.1x |
| SEP | PALM SPRINGS | $200 | $543 | 2.7x |
| SEP | LOS ANGELES, CA | $193 | $132 | 0.7x |
| SEP | COVINA, CA | $175 | $643 | 3.7x |
| SEP | CORPUS CHRISTI, TX | $500 | $4,090 | 8.2x |
| SEP | SAN ANGELO, TX | $200 | $132 | 0.7x |
| SEP | PARIS, TX | $150 | $0 | 0.0x |
The complete list · Nothing omitted · warmupguys.com