The Warm Up Guys present
Comedy ticket sales
★ Confirmed purchase tracking · September – October 2026 ★
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| OCT | SPOKANE | $1,197 | $1,433 | 1.2x |
| OCT | SPOKANE | $1,197 | $1,433 | 1.2x |
| OCT | PHILADELPHIA | $804 | $6,504 | 8.1x |
| OCT | COLUMBUS, OH | $668 | $429 | 0.6x |
| OCT | COLUMBUS, OH | $668 | $429 | 0.6x |
| OCT | MADISON, WI | $400 | $1,088 | 2.7x |
| OCT | MADISON, WI | $400 | $1,088 | 2.7x |
| OCT | HEMPHILL, TX | $200 | $40 | 0.2x |
| OCT | HEMPHILL, TX | $200 | $40 | 0.2x |
| OCT | DALLAS | $760 | $1,231 | 1.6x |
| OCT | DALLAS | $760 | $1,231 | 1.6x |
| OCT | SAINT PAUL, MN | $369 | $3,179 | 8.6x |
| OCT | SAINT PAUL, MN | $369 | $3,179 | 8.6x |
| OCT | SACRAMENTO, CA | $299 | $400 | 1.3x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $200 | $2,476 | 12.4x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $200 | $2,476 | 12.4x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $200 | $745 | 3.7x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $200 | $745 | 3.7x |
| OCT | ATLANTA, GA | $179 | $209 | 1.2x |
| OCT | ATLANTA, GA | $179 | $209 | 1.2x |
| OCT | LAS VEGAS, NV | $800 | $574 | 0.7x |
| OCT | LAS VEGAS, NV | $800 | $574 | 0.7x |
| OCT | NAPLES, FL | $400 | $1,174 | 2.9x |
| OCT | PHOENIX, AZ | $995 | $2,996 | 3.0x |
| OCT | TUCSON, AZ | $500 | $3,409 | 6.8x |
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| OCT | ALBUQUERQUE, NM | $299 | $601 | 2.0x |
| OCT | SAINT PAUL, MN | $296 | $858 | 2.9x |
| OCT | WARREN, OH | $200 | $649 | 3.3x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $200 | $368 | 1.8x |
| OCT | SUGARLAND, TX | $150 | $147 | 1.0x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $75 | $532 | 7.1x |
| OCT | NAPLES, FL | $500 | $5,914 | 11.8x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $400 | $630 | 1.6x |
| OCT | TUCSON, AZ | $296 | $890 | 3.0x |
| OCT | COVINA, CA | $200 | $1,884 | 9.4x |
| OCT | BELLFLOWER, CA | $194 | $342 | 1.8x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $154 | $756 | 4.9x |
| OCT | LAS VEGAS, NV | $776 | $393 | 0.5x |
| OCT | LOS ANGELES, CA | $106 | $40 | 0.4x |
| OCT | OROVILLE, CA | $2,500 | $3,123 | 1.3x |
| OCT | NEW YORK CITY, NY | $749 | $3,143 | 4.2x |
| OCT | YUMA, AZ | $250 | $763 | 3.1x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $100 | $834 | 8.4x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $199 | $1,230 | 6.2x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $100 | $450 | 4.5x |
| SEP | NAPLES, FL | $500 | $14,339 | 28.7x |
| SEP | LAS VEGAS, NV | $800 | $539 | 0.7x |
| SEP | GLADEWATER, TX | $1,190 | $3,903 | 3.3x |
| SEP | LAS VEGAS, NV | $498 | $1,944 | 3.9x |
| SEP | FRESNO, CA | $314 | $720 | 2.3x |
The complete list · Nothing omitted · warmupguys.com