The Warm Up Guys present
Comedy ticket sales
★ Confirmed purchase tracking · October – November 2026 ★
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| NOV | ALBUQUERQUE | $269 | $1,433 | 5.3x |
| NOV | DALLAS, TX | $82 | $243 | 3.0x |
| NOV | GRAHAM | $1,200 | $4,841 | 4.0x |
| NOV | TUCSON, AZ | $1,000 | $3,151 | 3.2x |
| NOV | SAN DIEGO, CA | $515 | $1,260 | 2.5x |
| NOV | MANCHESTER, NH | $300 | $676 | 2.3x |
| NOV | CANYON LAKE, TX | $250 | $1,096 | 4.4x |
| NOV | FRESNO, CA | $249 | $2,974 | 11.9x |
| NOV | UXBRIDGE, MA | $245 | $1,404 | 5.7x |
| NOV | CONROE, TX | $200 | $2,413 | 12.1x |
| NOV | TYLER | $1,200 | $8,286 | 6.9x |
| NOV | NAPLES, FL | $999 | $7,800 | 7.8x |
| NOV | BAKERSFIELD | $275 | $1,294 | 4.7x |
| NOV | TULSA, OK | $250 | $898 | 3.6x |
| NOV | SAINT PAUL, MN | $250 | $2,680 | 10.7x |
| NOV | WICHITA, KS | $200 | $2,626 | 13.1x |
| NOV | LOUISVILLE, KY | $199 | $1,013 | 5.1x |
| NOV | LAREDO, TX | $163 | $0 | 0.0x |
| NOV | FORT LAUDERDALE, FL | $498 | $586 | 1.2x |
| NOV | NAPLES, FL | $299 | $0 | 0.0x |
| NOV | LAS VEGAS, NV | $500 | $180 | 0.4x |
| NOV | GLENDALE, CA | $250 | $2,274 | 9.1x |
| NOV | MINNEAPOLIS, MN | $325 | $1,944 | 6.0x |
| NOV | SAN ANTONIO, TX | $200 | $802 | 4.0x |
| NOV | FLAGSTAFF | $1,122 | $152 | 0.1x |
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| NOV | APPLE VALLEY, MN | $700 | $6,282 | 9.0x |
| NOV | LAREDO, TX | $300 | $2,088 | 7.0x |
| NOV | MANCHESTER, NH | $250 | $471 | 1.9x |
| NOV | FRESNO, CA | $235 | $237 | 1.0x |
| NOV | WARREN | $200 | $896 | 4.5x |
| NOV | COVINA | $96 | $611 | 6.4x |
| NOV | SAN ANTONIO, TX | $84 | $74 | 0.9x |
| NOV | CHICAGO, IL | $56 | $238 | 4.2x |
| NOV | MEXICALI | $499 | $97 | 0.2x |
| NOV | SAINT PAUL, MN | $250 | $1,433 | 5.7x |
| NOV | SAN ANTONIO, TX | $198 | $360 | 1.8x |
| NOV | NAPLES, FL | $500 | $6,373 | 12.8x |
| NOV | SAINT PAUL, MN | $200 | $825 | 4.1x |
| NOV | SAN JOSE, CA | $96 | $60 | 0.6x |
| NOV | LAS VEGAS, NV | $500 | $200 | 0.4x |
| NOV | SAINT PAUL | $150 | $159 | 1.1x |
| OCT | TAMPA, FL | $2,999 | $20,268 | 6.8x |
| OCT | NAPLES, FL | $999 | $6,441 | 6.5x |
| OCT | LOS ANGELES, CA | $500 | $460 | 0.9x |
| OCT | BREA, CA | $500 | $224 | 0.5x |
| OCT | LOS ANGELES, CA | $299 | $69 | 0.2x |
| OCT | SEGUIN, TX | $249 | $1,445 | 5.8x |
| OCT | PARIS, TX | $199 | $1,250 | 6.3x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $150 | $356 | 2.4x |
| OCT | SAN ANTONIO, TX | $150 | $49 | 0.3x |
The complete list · Nothing omitted · warmupguys.com