The Warm Up Guys present
Comedy ticket sales
★ Confirmed purchase tracking · June – July 2026 ★
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| JUL | TUCSON, AZ | $2,297 | $12,058 | 5.3x |
| JUL | SAN ANTONIO, TX | $500 | $7,126 | 14.3x |
| JUL | DALLAS, TX | $400 | $2,284 | 5.7x |
| JUL | SAINT PAUL, MN | $350 | $799 | 2.3x |
| JUL | LAREDO, TX | $300 | $966 | 3.2x |
| JUL | GILROY, CA | $277 | $348 | 1.3x |
| JUL | EL PASO, TX | $200 | $1,180 | 5.9x |
| JUL | COVINA, CA | $200 | $1,735 | 8.7x |
| JUL | DOTHAN, AL | $1,199 | $3,170 | 2.6x |
| JUL | CASA GRANDE, AZ | $987 | $7,230 | 7.3x |
| JUL | FRESNO, CA | $300 | $1,505 | 5.0x |
| JUL | LAREDO, TX | $300 | $1,348 | 4.5x |
| JUL | COVINA, CA | $100 | $458 | 4.6x |
| JUL | SAINT PAUL, MN | $200 | $1,489 | 7.5x |
| JUL | SAN ANTONIO, TX | $200 | $794 | 4.0x |
| JUL | COVINA, CA | $1,197 | $894 | 0.8x |
| JUL | EL MONTE, CA | $300 | $1,262 | 4.2x |
| JUL | PASADENA, TX | $1,000 | $7,289 | 7.3x |
| JUL | SAINT PAUL, MN | $349 | $814 | 2.3x |
| JUL | MENIFEE, CA | $330 | $2,134 | 6.5x |
| JUL | VENTURA, CA | $328 | $3,596 | 11.0x |
| JUL | YUMA, AZ | $250 | $1,630 | 6.5x |
| JUL | HOUSTON, TX | $1,250 | $9,347 | 7.5x |
| JUL | SCHERTZ, TX | $185 | $2,581 | 14.0x |
| JUL | PORTLAND, OR | $100 | $45 | 0.5x |
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| JUL | SAINT PAUL, MN | $349 | $833 | 2.4x |
| JUL | EL PASO, TX | $300 | $1,204 | 4.0x |
| JUN | CLARENDON, TX | $1,200 | $5,886 | 4.9x |
| JUN | JACKSONVILLE, FL | $1,023 | $6,191 | 6.1x |
| JUN | LUBBOCK, TX | $698 | $3,882 | 5.6x |
| JUN | JACKSONVILLE, FL | $459 | $3,929 | 8.6x |
| JUN | SAINT PAUL, MN | $350 | $1,097 | 3.1x |
| JUN | SAN ANTONIO, TX | $170 | $1,054 | 6.2x |
| JUN | CLOVIS, TX | $1,200 | $5,555 | 4.6x |
| JUN | DAYTONA BEACH, FL | $1,098 | $4,246 | 3.9x |
| JUN | EL PASO, TX | $300 | $712 | 2.4x |
| JUN | COVINA, CA | $1,298 | $476 | 0.4x |
| JUN | YUMA, AZ | $800 | $2,887 | 3.6x |
| JUN | DAYTONA BEACH, FL | $786 | $7,373 | 9.4x |
| JUN | SAINT PAUL, MN | $349 | $852 | 2.4x |
| JUN | EL PASO, TX | $300 | $1,479 | 4.9x |
| JUN | PASADENA, TX | $199 | $527 | 2.7x |
| JUN | TUCSON, AZ | $399 | $1,559 | 3.9x |
| JUN | MCALLEN, TX | $232 | $615 | 2.7x |
| JUN | COVINA, CA | $1,226 | $546 | 0.5x |
| JUN | PHILADELPHIA, PA | $1,179 | $1,421 | 1.2x |
| JUN | TAMPA, FL | $460 | $5,287 | 11.5x |
| JUN | SAINT PAUL, MN | $349 | $690 | 2.0x |
| JUN | CHICAGO, IL | $300 | $386 | 1.3x |
| JUN | GRAHAM, TX | $249 | $151 | 0.6x |
The complete list · Nothing omitted · warmupguys.com