The Warm Up Guys present
Comedy ticket sales
★ Confirmed purchase tracking · August 2026 ★
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| AUG | FRESNO, CA | $97 | $0 | 0.0x |
| AUG | BAKERSFIELD, CA | $2,249 | $10,196 | 4.5x |
| AUG | VICTORIA, TX | $1,200 | $3,315 | 2.8x |
| AUG | GRAND PRAIRIE, TX | $293 | $743 | 2.5x |
| AUG | PALESTINE, TX | $250 | $255 | 1.0x |
| AUG | SAN ANTONIO, TX | $134 | $295 | 2.2x |
| AUG | ARANSAS PASS, TX | $801 | $3,978 | 5.0x |
| AUG | WARREN, OH | $599 | $87 | 0.2x |
| AUG | SAINT PAUL, MN | $350 | $554 | 1.6x |
| AUG | GRAND PRAIRIE, TX | $298 | $1,114 | 3.7x |
| AUG | CORPUS CHRISTI, TX | $17 | $0 | 0.0x |
| AUG | SAN ANTONIO, TX | $500 | $2,365 | 4.7x |
| AUG | LAS VEGAS, NV | $1,996 | $1,236 | 0.6x |
| AUG | COVINA, CA | $150 | $1,566 | 10.5x |
| AUG | ODESSA, TX | $1,199 | $1,734 | 1.5x |
| AUG | NASHVILLE, TN | $921 | $6,627 | 7.2x |
| AUG | PASADENA, TX | $299 | $1,026 | 3.4x |
| AUG | SEATTLE, WA | $100 | $148 | 1.5x |
| AUG | NASHVILLE, TN | $603 | $3,299 | 5.5x |
| AUG | LAREDO, TX | $500 | $6,344 | 12.7x |
| AUG | MANCHESTER, NH | $410 | $529 | 1.3x |
| AUG | LOS ANGELES, CA | $314 | $26 | 0.1x |
| AUG | HOUSTON, TX | $299 | $491 | 1.6x |
| AUG | LUBBOCK, TX | $250 | $1,813 | 7.3x |
| AUG | SAINT PAUL, MN | $250 | $358 | 1.4x |
| Campaign | Spend | Sales | Return | |
|---|---|---|---|---|
| AUG | COVINA, CA | $200 | $3,243 | 16.2x |
| AUG | HARARE, ZW | $150 | $4,570 | 30.5x |
| AUG | SAN DIEGO, CA | $122 | $75 | 0.6x |
| AUG | SAINT PAUL, MN | $549 | $981 | 1.8x |
| AUG | PLANO, TX | $199 | $25 | 0.1x |
| AUG | SCHERTZ, TX | $196 | $758 | 3.9x |
| AUG | SAN ANTONIO, TX | $106 | $347 | 3.3x |
| AUG | AUSTIN, TX | $99 | $0 | 0.0x |
| AUG | COVINA, CA | $200 | $1,423 | 7.1x |
| AUG | PITTSBURGH, PA | $996 | $691 | 0.7x |
| AUG | ATLANTA, GA | $784 | $4,607 | 5.9x |
| AUG | ATLANTA, GA | $460 | $3,172 | 6.9x |
| AUG | ELSMERE, KY | $200 | $502 | 2.5x |
| AUG | MASVINGO, ZW | $125 | $202 | 1.6x |
| AUG | CORPUS CHRISTI, TX | $109 | $0 | 0.0x |
| AUG | DETROIT, MI | $998 | $1,208 | 1.2x |
| AUG | EL PASO, TX | $469 | $1,706 | 3.6x |
| AUG | LUBBOCK, TX | $450 | $1,236 | 2.8x |
| AUG | SAINT PAUL, MN | $350 | $1,350 | 3.9x |
| AUG | LOUISVILLE, KY | $200 | $393 | 2.0x |
| AUG | BULAWAYO, ZW | $141 | $1,493 | 10.6x |
| AUG | SAN ANTONIO, TX | $87 | $714 | 8.2x |
| AUG | CHICAGO, IL | $995 | $1,256 | 1.3x |
| AUG | SAINT PAUL, MN | $350 | $2,634 | 7.5x |
| AUG | MUSKOGEE, OK | $1,198 | $3,953 | 3.3x |
The complete list · Nothing omitted · warmupguys.com